<tr id="mev2k"></tr>

      <strike id="mev2k"><video id="mev2k"></video></strike>
        <thead id="mev2k"><option id="mev2k"></option></thead>


        序號 新聞標題 點擊量 時間
        1 美日禽肉貿易增長 11285 2023-07-13 16:49:39
        2 烏克蘭家禽業前景黯淡 11163 2023-07-13 11:45:48
        3 Rabobank:家禽業前景樂觀,但HPAI仍是“ 11074 2023-07-13 11:18:52
        4 俄羅斯家禽集團依賴清真食品來促進出口 719 2023-06-29 15:31:34
        5 培養肉:前路曲折而漫長 757 2023-06-25 22:22:47
        6 2023年歐盟禽流感暴發總數超過370起 749 2023-06-14 11:33:07
        7 墨西哥動物蛋白生產數據 655 2023-06-14 11:18:54
        8 荷美爾重申2023年銷售和利潤預測 15056 2023-06-09 11:49:33
        9 巴西簽署4000萬美元額外資金以抵抗禽流感 10401 2023-06-07 23:04:03
        10 好市多CFO:消費者因擔心經濟衰退而減少購 11179 2023-06-04 11:02:16
        更多>>

        序號 新聞標題 點擊量 時間
        1 JBS將在巴西提高豬肉產量 1412 2023-06-30 14:46:47
        2 美國上調2023年和2024年豬肉出口量 751 2023-06-29 16:35:37
        3 FAO:全球肉類產量將略有增長 1064 2023-06-25 21:43:06
        4 USDA:美國豬肉出口出現廣泛基礎的增長 7446 2023-06-09 11:40:31
        5 Rabobank:全球牛肉生產前景穩定 607 2023-06-04 10:31:20
        6 研究:消費者會把學到的東西付諸行動嗎? 547 2023-05-26 11:21:54
        7 USDA:第一季度美國豬肉出口大增 23339 2023-05-20 22:33:19
        8 Rabobank:2023年全球豬肉市場受累于經濟 21991 2023-05-11 14:07:26
        9 USMEF:豬肉貿易接近兩年來的高點 12757 2023-05-11 13:54:25
        10 2023 美國養豬巨頭排行榜(Mega Producer 5932 2023-04-28 22:37:29
        更多>>

        序號 新聞標題 點擊量 時間
        1 全球谷物產量預計將創歷史新高 9015 2023-07-13 17:03:28
        2 FAO:預計2023/24年度全球谷物產量及需求 14353 2023-06-07 23:09:24
        3 FAO:預測2022/23年度全球谷物貿易量下降 23354 2023-05-11 14:13:00
        4 2022/23年度全球谷物貿易量進一步下調 1988 2023-04-14 17:54:23
        5 研報:肉類出口對玉米和大豆價值影響 2346 2023-04-07 15:01:43
        6 USDA:2023年美國玉米播種面積增加 2152 2023-04-06 10:58:40
        7 烏克蘭3月谷物出口同比增長370萬噸 1179 2023-03-31 14:53:48
        8 2022/23年度全球谷物庫存量減少;初步預 16465 2023-03-08 10:48:25
        9 全球谷物供應前景有所改善,但預計2022/23 8353 2023-02-04 20:10:36
        10 美國農業部發布的玉米大豆產量預估低于預 17188 2023-01-15 14:47:24
        更多>>